Adobe Stock
Adobe Stock
Brian Galdes was the highest paid public employee working for South Redford School District in 2018, earning $153,250 during the year.
The data was gathered by the Mackinac Center for Public Policy. The Mackinac Center for Public Policy is a nonprofit research and educational institute.
Top 100 highest earners at South Redford School District in 2018
| Rank | Employee | 2018 amount earned | 2017 amount earned | Percent Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Galdes | $153,250 | $151,029 | 1.5% |
| 2 | Kristina Harmon | $132,439 | $135,203 | -2% |
| 3 | William Simms | $125,228 | $130,005 | -3.7% |
| 4 | Russell Justice | $123,460 | $117,767 | 4.8% |
| 5 | Jason Bobrovetski | $121,661 | $118,013 | 3.1% |
| 6 | Christine Hofer | $108,382 | $112,011 | -3.2% |
| 7 | Matthew Rudy | $107,555 | $101,782 | 5.7% |
| 8 | Edward Lucius | $107,462 | $110,666 | -2.9% |
| 9 | Cathy Lloyd-langley | $106,046 | — | — |
| 10 | Amy Davidson | $105,477 | $108,528 | -2.8% |
| 11 | Michelle Chase | $105,278 | $95,566 | 10.2% |
| 12 | William Triolet | $103,351 | $106,975 | -3.4% |
| 13 | Alan Chambo | $102,502 | $106,701 | -3.9% |
| 14 | Lisa Fedeli-hughes | $101,558 | $103,325 | -1.7% |
| 15 | Michelle Hubbard | $99,779 | $101,478 | -1.7% |
| 16 | Lisa Horvatich | $97,250 | — | — |
| 17 | Robert Snell | $96,314 | $100,454 | -4.1% |
| 18 | Brian Bates | $95,649 | $99,790 | -4.1% |
| 19 | Geraldine Barnauskas | $93,871 | $93,423 | 0.5% |
| 20 | Sarah Mcguire | $93,571 | $89,894 | 4.1% |
| 21 | Christopher Buehner | $91,948 | $94,784 | -3% |
| 22 | Ricardo Gonzalez | $91,145 | $96,618 | -5.7% |
| 23 | Jason Brater | $91,090 | $96,149 | -5.3% |
| 24 | Lynda O'donnell | $90,224 | $92,590 | -2.6% |
| 25 | Bryan Chase | $89,184 | $91,144 | -2.1% |
| 26 | Julie Rzepka | $89,160 | $93,631 | -4.8% |
| 27 | Jill Workman | $88,964 | $92,768 | -4.1% |
| 28 | Jeremy Decker | $88,720 | $91,045 | -2.6% |
| 29 | Holly Palmeri | $88,629 | $90,773 | -2.4% |
| 30 | Christina Kus | $88,223 | $91,734 | -3.8% |
| 31 | Jenifer Ponder | $88,162 | $91,756 | -3.9% |
| 32 | Scott Edwards | $87,758 | $91,445 | -4% |
| 33 | Brian Gulick | $87,638 | $89,499 | -2.1% |
| 34 | Michelle Williams | $87,553 | $90,644 | -3.4% |
| 35 | Kyle Martin | $87,210 | $65,642 | 32.9% |
| 36 | Brenda Huffman | $87,096 | $92,312 | -5.7% |
| 37 | Kellee Gourlay | $87,071 | $89,038 | -2.2% |
| 38 | Jennifer Butler | $87,055 | $88,879 | -2.1% |
| 39 | Cristi Harrington | $86,981 | $86,394 | 0.7% |
| 40 | Michelle Mack | $86,946 | $90,890 | -4.3% |
| 41 | Timothy Giroux | $86,913 | $89,923 | -3.3% |
| 42 | Catherine Liggett | $86,896 | — | — |
| 43 | Joshua Bzovi | $86,873 | $86,887 | 0% |
| 44 | John Bingamon | $86,850 | $87,858 | -1.1% |
| 45 | Bethany Harris | $86,727 | $87,537 | -0.9% |
| 46 | Mary Bird | $86,726 | $92,553 | -6.3% |
| 47 | Jennifer Patrick | $86,696 | $87,870 | -1.3% |
| 48 | Ann Mcmanamon | $86,689 | $89,431 | -3.1% |
| 49 | Tracey Gonzalez | $86,683 | $89,989 | -3.7% |
| 50 | Tracey Drotos | $86,596 | $90,563 | -4.4% |
| 51 | Kimberly Badham | $86,566 | $88,131 | -1.8% |
| 52 | Scott Hullinger | $86,538 | $91,306 | -5.2% |
| 53 | Linda Bodrie | $86,505 | $89,734 | -3.6% |
| 54 | Colleen Donakowski | $86,496 | $90,148 | -4.1% |
| 55 | Kathleen Bastine | $86,421 | $91,929 | -6% |
| 56 | Patricia Denton | $86,418 | $91,867 | -5.9% |
| 57 | Gayle Pendergrass | $86,315 | $89,808 | -3.9% |
| 58 | Janet Vermiglio | $86,258 | $89,154 | -3.2% |
| 59 | Amy Doherty | $86,246 | $89,631 | -3.8% |
| 60 | Lori Zolynsky | $86,207 | $87,096 | -1% |
| 61 | Dawn Pinho | $86,196 | $90,519 | -4.8% |
| 61 | Tanya Hubbard | $86,196 | $90,148 | -4.4% |
| 61 | Julie Marsh | $86,196 | $89,808 | -4% |
| 61 | Heather Mettetal Barlow | $86,196 | $90,748 | -5% |
| 65 | Susan Trakul | $86,196 | $88,270 | -2.3% |
| 66 | Kara Clayton | $86,181 | $92,564 | -6.9% |
| 67 | Aliza Nagelhout | $86,168 | $86,688 | -0.6% |
| 67 | Paige Nicholson | $86,168 | $89,548 | -3.8% |
| 69 | Merrill Mcardle | $86,165 | $89,471 | -3.7% |
| 70 | Brooke Vanelst-hempton | $86,106 | $89,759 | -4.1% |
| 71 | Tracie Middleton | $86,056 | $90,016 | -4.4% |
| 72 | Debra Graham | $86,043 | $89,888 | -4.3% |
| 73 | Julianne Pagett | $86,005 | $89,239 | -3.6% |
| 74 | Jennifer Frankling | $86,000 | $89,410 | -3.8% |
| 75 | Jeffrey Roth | $85,955 | $83,343 | 3.1% |
| 76 | Lisa Anthony | $85,946 | $88,319 | -2.7% |
| 77 | Elizabeth Duperron | $85,938 | $84,707 | 1.5% |
| 78 | James Dyer'iii | $85,933 | $89,489 | -4% |
| 78 | Ryan Robertson | $85,933 | $92,206 | -6.8% |
| 78 | Beth Desormeau | $85,933 | $89,449 | -3.9% |
| 81 | David Skowronski | $85,905 | $92,255 | -6.9% |
| 82 | Erin Liptow | $85,733 | $89,175 | -3.9% |
| 83 | Adrienne Howey | $85,683 | $89,947 | -4.7% |
| 84 | Robyn Balduc | $85,438 | $84,679 | 0.9% |
| 85 | Ann Turnbull | $85,418 | $89,239 | -4.3% |
| 86 | Aaron Boylan | $85,066 | $84,277 | 0.9% |
| 87 | Arin Ministrelli | $85,038 | $86,342 | -1.5% |
| 88 | Barbara Wilson | $84,945 | $84,775 | 0.2% |
| 89 | Carrie Cunningham | $84,731 | $84,471 | 0.3% |
| 90 | Arietta Papas | $83,798 | $90,457 | -7.4% |
| 91 | Rachel Rizk | $83,141 | $81,900 | 1.5% |
| 92 | Jennifer Baughman | $82,759 | $80,817 | 2.4% |
| 93 | Monica Nick | $82,735 | $80,025 | 3.4% |
| 94 | Rebecca Coon | $82,732 | $82,067 | 0.8% |
| 95 | Kelly Schopp | $82,281 | $80,592 | 2.1% |
| 96 | Sara Gerlach | $82,233 | $87,929 | -6.5% |
| 97 | Lorelei Collins | $82,198 | $79,790 | 3% |
| 98 | Sally Panci | $82,018 | $79,958 | 2.6% |
| 99 | Jennifer Gerish | $79,883 | $79,831 | 0.1% |
| 100 | Tuesday Williams | $79,581 | $70,391 | 13.1% |

Alerts Sign-up