More than 99 percent of Michigan's businesses are considered small, with more than 49 percent of Michigan employees working for small businesses, according to the U.S. Small Business Administration.
A study by Civic Economics found that when $100 is spent at a locally-owned business, that business puts $47 back into the local economy while the total is just $13 for non-local businesses.
The licenses listed in the table below will expire during 2021 if they are not renewed.
Professional licenses set to expire in zip code 48141 during 2021
| Type of License | Name | License No. | Address | Expiration Date |
|---|---|---|---|---|
| Real Estate Salesperson | Akil M. Mehanna | 6501220871 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Mortuary Science Licensee | Alexis Janise Payne | 4501008266 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Alfred Terry | 6502353061 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Anthony Darryl James | 6501258695 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Cecil Anthony Frazier | 6501408044 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Charmaine L. Kennedy | 6501355430 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Choya Alex Rudolph Donnell | 6501413910 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Corey L. Mims | 6501335594 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Individual | Curtisene Leta Barge | 6504131114 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Darlyne Felder | 6501365726 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Individual | Deborah Ann Gilbert | 6504411009 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Debra Garza | 6501417759 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Dyla Abbas | 6501423394 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Individual | E.S. Newton | 6504308354 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Edyta Raganiewicz | 6501334460 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Ernestine Williams | 6502398693 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Fleming & Associates Real Estate Services, LLC | 6505383207 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Helping Hands Realty, LLC | 6505325773 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | James E. Taylor | 6501241687 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Mortuary Science Licensee | James Travis Penn | 4501006791 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Jo Ann C. Penn | 6501300759 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Jocelyn A. Murphy | 6501324686 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Jonathan Jordan | 6501357536 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Kyra Yarber | 6501407307 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Latoya Y. Johnson Fowlkes | 6502369245 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Latryce Peoples | 6501417657 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Lechell Thealine Hudson | 6502426513 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Lechell Thealine Hudson | 6502427279 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Lorraine Mae Sladich | 6501340549 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Louis Anderson Williams | 6502352000 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Lyndon Daryle Jones | 6501250365 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Marian Lynn Bickcom | 6501406443 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Trainee | Marjorie Rose Newson | 4501008260 | Inkster, MI, 48141 | 2021-01-31 |
| Real Estate Associate Broker | Marlene Kincannon | 6502331371 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Marsha Davis | 6501335696 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Maxine R. Osborne | 6501414984 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Michael Eugene Harrington III | 6501380787 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Minh Thien That Ton | 6501392936 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Murray's Real Estate Services, LLC | 6505330487 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Natosha Foster | 6501393862 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Patricia Crawford | 6501402666 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Patricia Dianne Davis | 6501342816 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Peggy Bishop | 6502357683 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Funeral Home | Penn ORR Funeral Home, LLC | 4502004007 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Pinnacle Real Estate and Investments, LLC | 6505369997 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Portia D. Bonner | 6501288424 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Property Pushin Marketplace, LLC | 6505355681 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Rebecca J. Daniels | 6502370000 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Rebecca J. Daniels | 6502409459 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Ronald Demond Fleming | 6502383208 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Ronnette Aliecia Montague | 6501400833 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Sammie L. Brown Jr. | 6501289856 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Mortuary Science Licensee | Sarah Rena Brown Derbah | 4501007804 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Sharee Antionette Williams | 6501289964 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Sharon D. Frazier | 6502355682 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Associate Broker | Stephanie Ingrid Taylor | 6502330489 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Professional Investigator Agency | The Pendergrass Detective & Security Agency | 3701200228 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Security Guard | The Pendergrass Detective & Security Agency | 3801201612 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Thomas P. Mc Ilvane | 6501355582 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Thomas P. Michelini | 6501246477 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Tiffany Lacole Clemons | 6501399033 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Tiffany McCullough | 6501423371 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Todd Douglas | 6501365611 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Salesperson | Tonia C. Williams | 6501357506 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |
| Real Estate Broker Company | Will Cooperate Realty, LLC | 6505398692 | Inkster, MI, 48141 | 2021-10-31 |

Alerts Sign-up