This is five more than the week before. Patents included a vehicle exterior, toy and/or replica thereof.
The earliest patent filed which was granted in the week ending Aug. 15 belonged to Ford Global Technologies, LLC who filed in Dec. 22, 2015.
The number of approved patents in the U.S. grew steadily from roughly 225,000 in 2009 to more than 285,000 in 2019. The number of patents approved suffered a slight downturn in 2020.
Gene Quinn with IPWatchdog said the system underneath patents have become unwieldy, specifically for medical innovations.
Patents granted in Dearborn in the week ending Aug. 15
| Applicant Name | Filing Date | Granted Date |
|---|---|---|
| Ford Global Technologies, LLC | 04/29/2020 | 08/10/2021 |
| Ford Global Technologies, LLC | 04/21/2020 | 08/10/2021 |
| Ford Global Technologies, LLC | 10/31/2018 | 08/10/2021 |
| Ford Global Technologies, LLC | 07/18/2019 | 08/10/2021 |
| Ford Global Technologies, LLC | 10/02/2019 | 08/10/2021 |
| Ford Global Technologies, LLC | 09/18/2019 | 08/10/2021 |
| Ford Global Technologies, LLC | 10/18/2019 | 08/10/2021 |
| Ford Global Technologies, LLC | 09/19/2019 | 08/10/2021 |
| Ford Global Technologies, LLC | 09/17/2018 | 08/10/2021 |
| Ford Global Technologies, LLC | 04/01/2020 | 08/10/2021 |
| Ford Global Technologies, LLC | 05/19/2020 | 08/10/2021 |
| Ford Global Technologies, LLC | 11/29/2018 | 08/10/2021 |
| Ford Global Technologies, LLC | 03/02/2018 | 08/10/2021 |
| Ford Global Technologies, LLC | 12/22/2015 | 08/10/2021 |
| Ford Global Technologies, LLC | 07/25/2018 | 08/10/2021 |
| Ford Global Technologies, LLC | 08/15/2016 | 08/10/2021 |
| Ford Global Technologies, LLC | 03/08/2018 | 08/10/2021 |
| Ford Global Technologies, LLC | 07/17/2017 | 08/10/2021 |
| Ford Global Technologies, LLC | 01/08/2019 | 08/10/2021 |
| Ford Global Technologies, LLC | 02/15/2019 | 08/10/2021 |
| Ford Global Technologies, LLC | 05/08/2019 | 08/10/2021 |
| Ford Global Technologies, LLC | 02/06/2019 | 08/10/2021 |
| Ford Global Technologies, LLC | 01/14/2020 | 08/10/2021 |
| Ford Global Technologies, LLC | 11/05/2018 | 08/10/2021 |
| Ford Global Technologies, LLC | 01/15/2018 | 08/10/2021 |
| Ford Global Technologies, LLC | 02/26/2019 | 08/10/2021 |
| Ford Global Technologies, LLC | 08/21/2018 | 08/10/2021 |
| Ford Global Technologies, LLC | 03/28/2017 | 08/10/2021 |
| Ford Global Technologies, LLC | 04/10/2019 | 08/10/2021 |
| Ford Global Technologies, LLC | 03/07/2019 | 08/10/2021 |
| Ford Global Technologies, LLC | 10/23/2020 | 08/10/2021 |
| Ford Global Technologies, LLC | 12/14/2017 | 08/10/2021 |
| Ford Motor Company | 04/09/2019 | 08/10/2021 |
Alerts Sign-up