Donations can be made to political candidates in various amounts. The FEC regulates these donations, and individual groups, excluding PACs, must disclose donations over $250 per year.
The following table lists all contributions donated to Debbie Dingell's campaign in March.
| Date | Amount | Contributor | 
|---|---|---|
| 2020-03-03 | $2,800 | Sheryl Sandberg | 
| 2020-03-03 | $25 | Susan M. Delonis | 
| 2020-03-04 | $1,000 | Asad Malik | 
| 2020-03-04 | $1,000 | Muzammil Ahmed | 
| 2020-03-05 | $500 | Wisam Q. Fakhoury | 
| 2020-03-05 | $2,500 | Haifa Fakhouri | 
| 2020-03-05 | $2,800 | Hassan Soudah | 
| 2020-03-05 | $2,500 | Fouad Dabaja | 
| 2020-03-05 | $2,800 | Ahmad Siblini | 
| 2020-03-05 | $2,000 | Hussein Siblani | 
| 2020-03-05 | $500 | Yaser Berry | 
| 2020-03-05 | $250 | Helal Farhat | 
| 2020-03-05 | $500 | Brigitte Fawaz-Anouti | 
| 2020-03-05 | $2,800 | Fadi Seman | 
| 2020-03-05 | $250 | Mona Youssef | 
| 2020-03-05 | $250 | Ali Fawaz | 
| 2020-03-05 | $500 | Nabih Ayad | 
| 2020-03-05 | $25 | Susan Eklund | 
| 2020-03-05 | $100 | Diane Baker | 
| 2020-03-05 | $500 | Emad Saleh | 
| 2020-03-05 | $1,000 | Aline Diry | 
| 2020-03-05 | $1,000 | Nadia Berry | 
| 2020-03-05 | $250 | Fadel Bazzi | 
| 2020-03-05 | $500 | Tallal Turfe | 
| 2020-03-05 | $1,000 | Kamal Turfah | 
| 2020-03-05 | $300 | John Mcdonald | 
| 2020-03-05 | $1,000 | Ali Charara | 
| 2020-03-05 | $750 | Ali Dagher | 
| 2020-03-05 | $500 | Susan Dabaja | 
| 2020-03-05 | $500 | Billy Chaaban | 
| 2020-03-05 | $1,000 | Khalil Saad | 
| 2020-03-05 | $250 | John O'Reilly | 
| 2020-03-05 | $1,000 | Hassan Kamel Jaber | 
| 2020-03-05 | $1,000 | Eddie Osman | 
| 2020-03-05 | $2,000 | Chawki Hage | 
| 2020-03-05 | $1,000 | Saju T. George | 
| 2020-03-05 | $1,000 | Sam Baydoun | 
| 2020-03-05 | $300 | Bandar Bawazir | 
| 2020-03-05 | $500 | Maha M. Freij | 
| 2020-03-05 | $500 | Mohamad Kassab | 
| 2020-03-05 | $2,800 | Raed Kasmikha | 
| 2020-03-05 | $1,500 | Ali Jawad | 
| 2020-03-05 | $500 | Mohammed Hider | 
| 2020-03-06 | $10 | Lisa Patrell | 
| 2020-03-06 | $10 | Charles Blackman | 
| 2020-03-09 | $25 | Leila Fawaz | 
| 2020-03-09 | $10 | Daphne Porter | 
| 2020-03-10 | $1,500 | Antoinette Bush | 
| 2020-03-12 | $10 | Sharon Popp | 
| 2020-03-13 | $25 | David Field | 
| 2020-03-13 | $10 | Anne Mcgraw-Mueller | 
| 2020-03-14 | $100 | Susan Wechsler | 
| 2020-03-15 | $10 | Susan Eklund | 
| 2020-03-15 | $10 | Daphne Porter | 
| 2020-03-15 | $25 | Sharon Popp | 
| 2020-03-15 | $5 | Charles Blackman | 
| 2020-03-16 | $30 | Marjorie Lynn | 
| 2020-03-16 | $100 | Kathleen Kemmerer Power | 
| 2020-03-17 | $5 | Charles Blackman | 
| 2020-03-17 | $25 | Ron Sussman | 
| 2020-03-18 | $25 | Claudia Nickel | 
| 2020-03-20 | $10 | Charles Blackman | 
| 2020-03-25 | $5 | Michael Klein | 
| 2020-03-27 | $100 | Jennifer Poteat | 
| 2020-03-28 | $22 | William R. Barker | 
| 2020-03-28 | $25 | Mark Fisher | 
| 2020-03-28 | $22 | Kathleen King | 
| 2020-03-28 | $25 | Walter Greene | 
| 2020-03-28 | $100 | Kathleen Kemmerer Power | 
| 2020-03-29 | $25 | Cristine F. Howe | 

          Alerts Sign-up